![]() | |||||||||||||||||||||
102期:家禽野兽★《野兽》★开:鼠30准 | |||||||||||||||||||||
103期:家禽野兽★《野兽》★开:牛41错 | |||||||||||||||||||||
104期:家禽野兽★《家禽》★开:狗32准 | |||||||||||||||||||||
105期:家禽野兽★《家禽》★开:發00准 |
家禽:牛猪狗鸡羊马---野兽:虎兔鼠猴蛇龙 |
![]() ![]() |
![]() |
101期:三字平特★《母老虎》★开:虎28准 |
102期:三字平特★《土拨鼠》★开:鼠30准 |
103期:三字平特★《电老虎》★开:牛41错 |
104期:三字平特★《地老鼠》★开:狗32错 |
105期:三字平特★《下马威》★开:發00准 |
![]() |
105期 | 波色:蓝红 | 家野:家禽+兔 | 单双:双 | 尾:0234678 |
| ||||||||||||||||
正在更新 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 06.18 | 兔 | 03.15.39 | 马 | 12.24.48 | 鸡 | 09.33 | ||||||||||||||
牛 | 17.29 | 龙 | 02.14 | 羊 | 23.35 | 狗 | 08.20 | ||||||||||||||
虎 | 04.28.40 | 蛇 | 13.25.49 | 猴 | 10.22.46 | 猪 | 07.19.31 | ||||||||||||||
解:發00 |
杀一肖:牛 杀一尾:1尾 杀一头:3头 |
![]() |
104期 | 波色:红蓝 | 家野:家禽+虎 | 单双:单 | 尾:1236789 |
| ||||||||||||||||
先锋保国卫家园,五七扬帆二四出 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 42 | 兔 | 03.15.27 | 马 | 12.24 | 鸡 | 09.21 | ||||||||||||||
牛 | 17.29.41 | 龙 | 14.26 | 羊 | 11.23.35 | 狗 | 08.20 | ||||||||||||||
虎 | 04.16.40 | 蛇 | 13.25.37 | 猴 | 10.22.46 | 猪 | 07.19.43 | ||||||||||||||
解:狗32 |
杀一肖:鼠 杀一尾:5尾 杀一头:4头 |
![]() |
103期 | 波色:绿红 | 家野:家禽+猴 | 单双:双 | 尾:0124567 |
| ||||||||||||||||
蟾宫月殿桂飘香,佳人吼码有新招 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 30.42 | 兔 | 15.27 | 马 | 12.24.48 | 鸡 | 33.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.29.41 | 龙 | 02.26 | 羊 | 11.23.35 | 狗 | 08.32 | ||||||||||||||
虎 | 16.28.40 | 蛇 | 13.25.37 | 猴 | 10.34.46 | 猪 | 07.19 | ||||||||||||||
解:牛41 |
杀一肖:鸡 杀一尾:8尾 杀一头:1头 |